Início / Indicadores / Rendimento dos cereais
Rendimento dos cereais
Unidade kg/ha / mais recente 2024 / 181 países / mundo 4,244
| Posição | País / território | kg/ha |
|---|---|---|
| 1 | Omã | 29,147 |
| 2 | Emirados Árabes Unidos | 23,306 |
| 3 | Catar | 18,275 |
| 4 | Kuwait | 14,957 |
| 5 | São Vicente e Granadinas | 13,344 |
| 43 | Itália | 5,059 |
| 44 | Uruguai | 5,058 |
| 45 | Brasil | 5,003 |
| 46 | Polônia | 4,895 |
| 47 | Malta | 4,880 |
| 179 | Somália | 503.5 |
| 180 | Namíbia | 451.2 |
| 181 | Cabo Verde | 40.3 |
Ranking completo
| Posição | País / território | Valor | Ano |
|---|---|---|---|
| 1 | Omã | 29,147 | 2023 |
| 2 | Emirados Árabes Unidos | 23,306 | 2023 |
| 3 | Catar | 18,275 | 2023 |
| 4 | Kuwait | 14,957 | 2023 |
| 5 | São Vicente e Granadinas | 13,344 | 2024 |
| 6 | Maurício | 11,643 | 2023 |
| 7 | Nova Caledônia | 9,790 | 2023 |
| 8 | Nova Zelândia | 9,102 | 2024 |
| 9 | Bélgica | 8,486 | 2023 |
| 10 | EUA | 8,414 | 2024 |
| 11 | Bahamas | 7,737 | 2024 |
| 12 | Egito | 7,402 | 2023 |
| 13 | Irlanda | 7,325 | 2024 |
| 14 | Reino Unido | 7,138 | 2023 |
| 15 | Alemanha | 7,007 | 2023 |
| 16 | Países Baixos | 6,806 | 2024 |
| 17 | Áustria | 6,722 | 2024 |
| 18 | Coreia do Sul | 6,615 | 2023 |
| 19 | Chile | 6,606 | 2024 |
| 20 | Eslovênia | 6,586 | 2024 |
| 21 | China | 6,418 | 2023 |
| 22 | França | 6,281 | 2024 |
| 23 | Japão | 6,245 | 2023 |
| 24 | Sérvia | 6,106 | 2023 |
| 25 | Dinamarca | 6,096 | 2024 |
| 26 | Tchéquia | 6,070 | 2023 |
| 27 | Guiana | 6,028 | 2023 |
| 28 | Vietnã | 5,995 | 2023 |
| 29 | Croácia | 5,914 | 2023 |
| 30 | Indonésia | 5,829 | 2023 |
| 31 | Suíça | 5,706 | 2023 |
| 32 | Hungria | 5,630 | 2024 |
| 33 | Eslováquia | 5,560 | 2024 |
| 34 | Luxemburgo | 5,540 | 2023 |
| 35 | Bósnia e Herzegovina | 5,530 | 2023 |
| 36 | Bangladesh | 5,408 | 2024 |
| 37 | Uzbequistão | 5,344 | 2023 |
| 38 | Portugal | 5,309 | 2024 |
| 39 | Bulgária | 5,224 | 2023 |
| 40 | Albânia | 5,170 | 2023 |
| 41 | Ucrânia | 5,148 | 2024 |
| 42 | Arábia Saudita | 5,122 | 2023 |
| 43 | Itália | 5,059 | 2023 |
| 44 | Uruguai | 5,058 | 2024 |
| 45 | Brasil | 5,003 | 2024 |
| 46 | Polônia | 4,895 | 2023 |
| 47 | Malta | 4,880 | 2017 |
| 48 | Argentina | 4,854 | 2024 |
| 49 | Peru | 4,851 | 2024 |
| 50 | Papua-Nova Guiné | 4,787 | 2023 |
| 51 | África do Sul | 4,562 | 2024 |
| 52 | Paraguai | 4,482 | 2023 |
| 53 | Suécia | 4,456 | 2023 |
| 54 | República Dominicana | 4,455 | 2024 |
| 55 | Colômbia | 4,422 | 2024 |
| 56 | México | 4,262 | 2023 |
| 57 | Panamá | 4,226 | 2024 |
| 58 | Noruega | 4,220 | 2024 |
| 59 | Laos | 4,196 | 2024 |
| 60 | Lituânia | 4,187 | 2023 |
| 61 | Tadjiquistão | 4,124 | 2024 |
| 62 | Fiji | 4,109 | 2023 |
| 63 | Venezuela | 4,080 | 2023 |
| 64 | Suriname | 4,079 | 2023 |
| 65 | Grécia | 4,053 | 2024 |
| 66 | Romênia | 4,021 | 2023 |
| 67 | Equador | 4,007 | 2024 |
| 68 | Filipinas | 3,869 | 2023 |
| 69 | Belize | 3,857 | 2023 |
| 70 | Costa Rica | 3,807 | 2024 |
| 71 | Sri Lanka | 3,804 | 2023 |
| 72 | Espanha | 3,786 | 2024 |
| 73 | Mianmar (Birmânia) | 3,779 | 2024 |
| 74 | Camboja | 3,722 | 2023 |
| 75 | Canadá | 3,695 | 2023 |
| 76 | Paquistão | 3,634 | 2023 |
| 77 | Índia | 3,632 | 2024 |
| 78 | Porto Rico | 3,612 | 2023 |
| 79 | Coreia do Norte | 3,610 | 2024 |
| 80 | Macedônia do Norte | 3,565 | 2024 |
| 81 | Letônia | 3,558 | 2023 |
| 82 | Butão | 3,552 | 2024 |
| 83 | Malásia | 3,524 | 2023 |
| 84 | Moldávia | 3,434 | 2023 |
| 85 | Turquia | 3,429 | 2024 |
| 86 | Azerbaijão | 3,427 | 2024 |
| 87 | Estônia | 3,410 | 2023 |
| 88 | Bielorrússia | 3,395 | 2024 |
| 89 | Nepal | 3,344 | 2023 |
| 90 | Montenegro | 3,315 | 2023 |
| 91 | Finlândia | 3,310 | 2023 |
| 92 | Rússia | 3,167 | 2023 |
| 93 | Tailândia | 3,072 | 2023 |
| 94 | El Salvador | 2,819 | 2024 |
| 95 | Quirguistão | 2,799 | 2023 |
| 96 | Barbados | 2,793 | 2024 |
| 97 | Iraque | 2,749 | 2023 |
| 98 | Austrália | 2,690 | 2024 |
| 99 | Gana | 2,688 | 2023 |
| 100 | Etiópia | 2,632 | 2024 |
| 101 | Geórgia | 2,568 | 2023 |
| 102 | Israel | 2,551 | 2023 |
| 103 | Nicarágua | 2,515 | 2023 |
| 104 | Brunei | 2,467 | 2023 |
| 105 | Palestina | 2,465 | 2023 |
| 106 | Maldivas | 2,442 | 2024 |
| 107 | Islândia | 2,430 | 2023 |
| 108 | Madagascar | 2,426 | 2023 |
| 109 | Irã | 2,420 | 2023 |
| 110 | Líbano | 2,415 | 2023 |
| 111 | Costa do Marfim | 2,398 | 2023 |
| 112 | Afeganistão | 2,359 | 2024 |
| 113 | Zâmbia | 2,344 | 2023 |
| 114 | Bolívia | 2,209 | 2024 |
| 115 | Senegal | 2,192 | 2023 |
| 116 | Timor-Leste | 2,129 | 2023 |
| 117 | Cuba | 2,070 | 2023 |
| 118 | Hong Kong | 2,059 | 2023 |
| 119 | Djibuti | 2,041 | 2024 |
| 120 | São Tomé e Príncipe | 2,004 | 2023 |
| 121 | Antígua e Barbuda | 1,963 | 2024 |
| 122 | Armênia | 1,961 | 2024 |
| 123 | Tanzânia | 1,961 | 2023 |
| 124 | Uganda | 1,920 | 2024 |
| 125 | Ilhas Salomão | 1,900 | 2023 |
| 126 | Tunísia | 1,891 | 2024 |
| 127 | Honduras | 1,887 | 2023 |
| 128 | Malaui | 1,857 | 2023 |
| 129 | Turcomenistão | 1,834 | 2023 |
| 130 | Guatemala | 1,822 | 2023 |
| 131 | Ruanda | 1,784 | 2024 |
| 132 | Camarões | 1,770 | 2024 |
| 133 | Quênia | 1,758 | 2023 |
| 134 | Comores | 1,734 | 2023 |
| 135 | Micronésia | 1,716 | 2024 |
| 136 | Dominica | 1,682 | 2023 |
| 137 | Jordânia | 1,611 | 2024 |
| 138 | Síria | 1,607 | 2024 |
| 139 | Trinidad e Tobago | 1,600 | 2023 |
| 140 | Mali | 1,588 | 2023 |
| 141 | Gabão | 1,587 | 2024 |
| 142 | Nigéria | 1,558 | 2024 |
| 143 | Mauritânia | 1,537 | 2024 |
| 144 | Argélia | 1,537 | 2024 |
| 145 | Cazaquistão | 1,530 | 2024 |
| 146 | Serra Leoa | 1,470 | 2023 |
| 147 | Chipre | 1,440 | 2024 |
| 148 | Benin | 1,356 | 2024 |
| 149 | Guiné | 1,351 | 2024 |
| 150 | Guiné-Bissau | 1,333 | 2024 |
| 151 | Mongólia | 1,296 | 2023 |
| 152 | Marrocos | 1,240 | 2024 |
| 153 | Essuatíni | 1,228 | 2023 |
| 154 | Burquina Faso | 1,198 | 2024 |
| 155 | Togo | 1,173 | 2023 |
| 156 | Burundi | 1,163 | 2024 |
| 157 | Jamaica | 1,140 | 2023 |
| 158 | Libéria | 1,068 | 2023 |
| 159 | Haiti | 1,063 | 2023 |
| 160 | Angola | 1,062 | 2023 |
| 161 | Granada | 996.6 | 2024 |
| 162 | Sudão do Sul | 983.6 | 2023 |
| 163 | Botsuana | 900.4 | 2024 |
| 164 | República Centro-Africana | 878.1 | 2023 |
| 165 | República do Congo | 877.7 | 2023 |
| 166 | Congo - Kinshasa | 871.8 | 2024 |
| 167 | Chade | 826.9 | 2024 |
| 168 | Lesoto | 804.1 | 2023 |
| 169 | Iêmen | 801.1 | 2023 |
| 170 | Gâmbia | 800.7 | 2023 |
| 171 | Moçambique | 776.4 | 2024 |
| 172 | Zimbábue | 743.9 | 2023 |
| 173 | Santa Lúcia | 700 | 1979 |
| 174 | Líbia | 659.7 | 2024 |
| 175 | Eritreia | 638 | 2024 |
| 176 | Vanuatu | 636.2 | 2024 |
| 177 | Sudão | 580.3 | 2024 |
| 178 | Níger | 577.4 | 2024 |
| 179 | Somália | 503.5 | 2023 |
| 180 | Namíbia | 451.2 | 2023 |
| 181 | Cabo Verde | 40.3 | 2024 |
Fonte: World Bank (WDI) — Cereal yield (kg per hectare)