| Indicador | Valor | Posição | Ano |
|---|---|---|---|
| Prevalência de subnutrição | — | — | 2023 |
| Rendimento dos cereais | 3,612 | 78 | 2024 |
| Superfície agrícola (% do território) | 19.04 | 157 | 2023 |
| Índice de produção alimentar | 95.25 | 162 | 2022 |
| Emprego na agricultura | 1.14 | 13 | 2025 |
O que cada indicador mede
- Rendimento dos cereais
- Quantidade de cereais colhida dividida pela superfície cultivada, que traduz a produtividade da terra.
- Superfície agrícola (% do território)
- Proporção do território ocupada por terras aráveis, culturas permanentes e pastagens.
- Índice de produção alimentar
- Produção de culturas alimentares e de produtos pecuários, expressa em índice com o ano de base igual a 100.
- Emprego na agricultura
- Proporção do emprego na agricultura, silvicultura e pescas, que tende a diminuir à medida que o nível de rendimento sobe.
A posição deste país
Em cada indicador, o valor do país é comparado com os 210 países e territórios cobertos pela mesma fonte. A mediana é o valor central quando todos os países são ordenados por esse indicador.
| Indicador | Valor | Posição | Mediana | 1.º lugar | Último lugar |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento dos cereais | 3,612 kg/ha | 78 / 181 | 3,310 kg/ha | Omã 29,147 | Cabo Verde 40.3 |
| Superfície agrícola (% do território) | 19.04 % | 157 / 210 | 37.96 % | Costa do Marfim 86.48 | Suriname 0.45 |
| Índice de produção alimentar | 95.25 índice | 162 / 195 | 106.08 índice | Senegal 177.49 | Gâmbia 71.08 |
| Emprego na agricultura | 1.14 % | 13 / 187 | 14.39 % | Singapura 0.1 | Burundi 85.34 |
Países em posições vizinhas: Índia, Coreia do Norte, Peru, São Vicente e Granadinas, Botsuana, Nova Caledônia, Canadá, Djibuti