| Indicador | Valor | Posição | Ano |
|---|---|---|---|
| Prevalência de subnutrição | — | — | 2023 |
| Rendimento dos cereais | — | — | 2024 |
| Superfície agrícola (% do território) | 0.92 | 208 | 2023 |
| Índice de produção alimentar | 131.01 | 19 | 2022 |
| Emprego na agricultura | 0.1 | 1 | 2025 |
O que cada indicador mede
- Superfície agrícola (% do território)
- Proporção do território ocupada por terras aráveis, culturas permanentes e pastagens.
- Índice de produção alimentar
- Produção de culturas alimentares e de produtos pecuários, expressa em índice com o ano de base igual a 100.
- Emprego na agricultura
- Proporção do emprego na agricultura, silvicultura e pescas, que tende a diminuir à medida que o nível de rendimento sobe.
A posição deste país
Em cada indicador, o valor do país é comparado com os 210 países e territórios cobertos pela mesma fonte. A mediana é o valor central quando todos os países são ordenados por esse indicador.
| Indicador | Valor | Posição | Mediana | 1.º lugar | Último lugar |
|---|---|---|---|---|---|
| Superfície agrícola (% do território) | 0.92 % | 208 / 210 | 37.96 % | Costa do Marfim 86.48 | Suriname 0.45 |
| Índice de produção alimentar | 131.01 índice | 19 / 195 | 106.08 índice | Senegal 177.49 | Gâmbia 71.08 |
| Emprego na agricultura | 0.1 % | 1 / 187 | 14.39 % | Singapura 0.1 | Burundi 85.34 |
Países em posições vizinhas: Ilhas Turcas e Caicos, Groenlândia, Níger, Kuwait, Hong Kong