Início / Indicadores / Emprego na agricultura
Emprego na agricultura
Unidade % / mais recente 2025 / 187 países / mundo 25.78
| Posição | País / território | % |
|---|---|---|
| 1 | Singapura | 0.1 |
| 2 | Hong Kong | 0.18 |
| 3 | Macau | 0.37 |
| 4 | Israel | 0.76 |
| 5 | Bahamas | 0.78 |
| 67 | República Dominicana | 7.01 |
| 68 | Santa Lúcia | 7.47 |
| 69 | Brasil | 7.63 |
| 70 | Uruguai | 8.07 |
| 71 | Iraque | 8.17 |
| 185 | Níger | 72.99 |
| 186 | Moçambique | 73.01 |
| 187 | Burundi | 85.34 |
Ranking completo
| Posição | País / território | Valor | Ano |
|---|---|---|---|
| 1 | Singapura | 0.1 | 2025 |
| 2 | Hong Kong | 0.18 | 2025 |
| 3 | Macau | 0.37 | 2025 |
| 4 | Israel | 0.76 | 2025 |
| 5 | Bahamas | 0.78 | 2025 |
| 6 | Barein | 0.83 | 2025 |
| 7 | Reino Unido | 0.85 | 2025 |
| 8 | Malta | 0.88 | 2025 |
| 9 | Luxemburgo | 0.88 | 2025 |
| 10 | Bélgica | 0.98 | 2025 |
| 11 | Alemanha | 1.07 | 2025 |
| 12 | Canadá | 1.1 | 2025 |
| 13 | Porto Rico | 1.14 | 2025 |
| 14 | Djibuti | 1.15 | 2025 |
| 15 | Brunei | 1.2 | 2025 |
| 16 | Barbados | 1.25 | 2025 |
| 17 | Emirados Árabes Unidos | 1.44 | 2025 |
| 18 | EUA | 1.52 | 2025 |
| 19 | Guam | 1.56 | 2025 |
| 20 | Ilhas Virgens Americanas | 1.59 | 2025 |
| 21 | Catar | 1.62 | 2025 |
| 22 | Dinamarca | 1.62 | 2025 |
| 23 | Países Baixos | 1.7 | 2025 |
| 24 | Suécia | 1.77 | 2025 |
| 25 | Nova Caledônia | 1.78 | 2025 |
| 26 | Kuwait | 1.89 | 2025 |
| 27 | Polinésia Francesa | 1.92 | 2025 |
| 29 | Chipre | 2.15 | 2025 |
| 30 | Eslováquia | 2.16 | 2025 |
| 31 | Austrália | 2.18 | 2025 |
| 32 | Suíça | 2.24 | 2025 |
| 33 | França | 2.33 | 2025 |
| 34 | Arábia Saudita | 2.5 | 2025 |
| 35 | Noruega | 2.5 | 2025 |
| 36 | Tchéquia | 2.71 | 2025 |
| 37 | Áustria | 2.77 | 2025 |
| 38 | Portugal | 2.78 | 2025 |
| 39 | Japão | 2.81 | 2025 |
| 40 | Estônia | 2.96 | 2025 |
| 41 | Jordânia | 3.12 | 2025 |
| 42 | Itália | 3.35 | 2025 |
| 43 | Espanha | 3.37 | 2025 |
| 44 | Finlândia | 3.49 | 2025 |
| 45 | Líbano | 3.51 | 2023 |
| 46 | Islândia | 3.61 | 2025 |
| 47 | Eslovênia | 3.66 | 2025 |
| 48 | Irlanda | 3.85 | 2025 |
| 49 | Hungria | 4.11 | 2025 |
| 50 | Montenegro | 4.19 | 2025 |
| 51 | Croácia | 4.33 | 2025 |
| 52 | Trinidad e Tobago | 4.49 | 2025 |
| 53 | Lituânia | 4.66 | 2025 |
| 54 | Bulgária | 4.69 | 2025 |
| 55 | Maurício | 4.71 | 2025 |
| 56 | Coreia do Sul | 5.1 | 2025 |
| 57 | Rússia | 5.11 | 2025 |
| 58 | África do Sul | 5.41 | 2025 |
| 59 | Nova Zelândia | 5.42 | 2025 |
| 60 | Omã | 5.95 | 2025 |
| 61 | Chile | 6.07 | 2025 |
| 62 | Polônia | 6.22 | 2025 |
| 63 | Palestina | 6.34 | 2022 |
| 64 | Letônia | 6.66 | 2025 |
| 65 | Suriname | 6.98 | 2025 |
| 66 | Argentina | 7 | 2025 |
| 67 | República Dominicana | 7.01 | 2025 |
| 68 | Santa Lúcia | 7.47 | 2025 |
| 69 | Brasil | 7.63 | 2025 |
| 70 | Uruguai | 8.07 | 2025 |
| 71 | Iraque | 8.17 | 2025 |
| 72 | Macedônia do Norte | 8.5 | 2025 |
| 73 | Venezuela | 8.87 | 2025 |
| 74 | São Vicente e Granadinas | 9.07 | 2025 |
| 75 | Malásia | 9.18 | 2025 |
| 76 | Cabo Verde | 9.25 | 2025 |
| 77 | Bielorrússia | 9.48 | 2025 |
| 78 | Argélia | 9.48 | 2025 |
| 79 | Líbia | 10 | 2025 |
| 80 | Grécia | 10.68 | 2025 |
| 81 | Romênia | 10.95 | 2025 |
| 82 | Maldivas | 11.31 | 2025 |
| 83 | Cazaquistão | 11.32 | 2025 |
| 84 | México | 11.4 | 2025 |
| 85 | Costa Rica | 11.49 | 2025 |
| 86 | São Tomé e Príncipe | 12.06 | 2025 |
| 87 | Guiana | 12.21 | 2025 |
| 88 | Tunísia | 12.46 | 2025 |
| 89 | Irã | 13.62 | 2025 |
| 90 | El Salvador | 13.85 | 2025 |
| 91 | Jamaica | 13.94 | 2025 |
| 92 | Ucrânia | 14.12 | 2021 |
| 93 | Colômbia | 14.16 | 2025 |
| 94 | Turquia | 14.22 | 2025 |
| 95 | Essuatíni | 14.55 | 2025 |
| 96 | Quirguistão | 15.45 | 2025 |
| 97 | Cuba | 15.53 | 2025 |
| 98 | Paraguai | 15.97 | 2025 |
| 99 | Panamá | 16.04 | 2025 |
| 100 | Belize | 16.13 | 2025 |
| 101 | Síria | 16.3 | 2025 |
| 102 | Bósnia e Herzegovina | 16.71 | 2025 |
| 103 | Egito | 17.52 | 2025 |
| 104 | Sérvia | 18.03 | 2025 |
| 105 | Botsuana | 18.03 | 2025 |
| 106 | Filipinas | 20.49 | 2025 |
| 107 | China | 21.68 | 2025 |
| 108 | Turcomenistão | 21.93 | 2025 |
| 109 | Namíbia | 22.34 | 2025 |
| 110 | Honduras | 22.42 | 2025 |
| 111 | Nepal | 22.91 | 2025 |
| 112 | Peru | 23.13 | 2025 |
| 113 | Tonga | 23.61 | 2025 |
| 114 | Bolívia | 24.71 | 2025 |
| 115 | Vietnã | 25.04 | 2025 |
| 116 | Uzbequistão | 25.2 | 2025 |
| 117 | Sri Lanka | 25.86 | 2025 |
| 118 | Samoa | 26.88 | 2025 |
| 119 | Armênia | 26.97 | 2025 |
| 120 | Mongólia | 27 | 2025 |
| 121 | Indonésia | 27.3 | 2025 |
| 122 | Gâmbia | 27.55 | 2025 |
| 123 | Marrocos | 27.89 | 2025 |
| 124 | Tailândia | 28.56 | 2025 |
| 125 | Gabão | 28.87 | 2025 |
| 126 | Guatemala | 29.05 | 2025 |
| 127 | Senegal | 29.58 | 2025 |
| 128 | Somália | 30.03 | 2025 |
| 129 | Nicarágua | 30.47 | 2025 |
| 130 | Albânia | 30.77 | 2025 |
| 131 | Lesoto | 30.88 | 2025 |
| 132 | Iêmen | 31.62 | 2025 |
| 133 | Mauritânia | 32.12 | 2025 |
| 134 | Equador | 32.48 | 2025 |
| 135 | Camboja | 33.4 | 2025 |
| 136 | Nigéria | 33.53 | 2025 |
| 137 | Comores | 33.56 | 2025 |
| 138 | Geórgia | 33.95 | 2025 |
| 139 | Azerbaijão | 34.23 | 2025 |
| 140 | Gana | 34.57 | 2025 |
| 141 | Ruanda | 35.05 | 2025 |
| 142 | Fiji | 35.64 | 2025 |
| 143 | Paquistão | 36.23 | 2025 |
| 144 | República do Congo | 36.35 | 2025 |
| 145 | Papua-Nova Guiné | 36.86 | 2025 |
| 146 | Togo | 37.59 | 2025 |
| 147 | Sudão | 39.77 | 2022 |
| 148 | Benin | 40.24 | 2025 |
| 149 | Libéria | 41.12 | 2025 |
| 150 | Índia | 41.63 | 2025 |
| 151 | Camarões | 41.85 | 2025 |
| 152 | Butão | 42.37 | 2025 |
| 153 | Ilhas Salomão | 42.47 | 2025 |
| 154 | Tadjiquistão | 43.27 | 2025 |
| 155 | Bangladesh | 44.26 | 2025 |
| 156 | Serra Leoa | 44.49 | 2025 |
| 157 | Vanuatu | 44.53 | 2025 |
| 158 | Mianmar (Birmânia) | 44.95 | 2025 |
| 159 | Costa do Marfim | 45.37 | 2025 |
| 160 | Quênia | 45.79 | 2025 |
| 161 | Timor-Leste | 46.02 | 2025 |
| 162 | Haiti | 46.61 | 2025 |
| 163 | Guiné | 47.36 | 2025 |
| 164 | Moldávia | 50.5 | 2025 |
| 165 | Afeganistão | 51.63 | 2025 |
| 166 | Burquina Faso | 51.78 | 2025 |
| 167 | Angola | 51.95 | 2025 |
| 168 | Coreia do Norte | 54.08 | 2025 |
| 169 | Zimbábue | 54.31 | 2025 |
| 170 | Zâmbia | 54.53 | 2025 |
| 171 | Guiné Equatorial | 55.32 | 2025 |
| 172 | Eritreia | 55.48 | 2025 |
| 173 | Congo - Kinshasa | 58.52 | 2025 |
| 174 | Etiópia | 60.14 | 2025 |
| 175 | Guiné-Bissau | 61.07 | 2025 |
| 176 | Mali | 63.01 | 2025 |
| 177 | Sudão do Sul | 63.76 | 2023 |
| 178 | Tanzânia | 64.57 | 2025 |
| 179 | Uganda | 64.85 | 2025 |
| 180 | Malaui | 64.98 | 2025 |
| 181 | República Centro-Africana | 66.06 | 2025 |
| 182 | Laos | 68.6 | 2025 |
| 183 | Madagascar | 69.21 | 2025 |
| 184 | Chade | 71.74 | 2025 |
| 185 | Níger | 72.99 | 2025 |
| 186 | Moçambique | 73.01 | 2025 |
| 187 | Burundi | 85.34 | 2025 |
Fonte: World Bank (WDI) — Employment in agriculture (% of total employment) (modeled ILO estimate)