| Indicador | Valor | Posição | Ano |
|---|---|---|---|
| Prevalência de subnutrição | 11.2 | 116 | 2023 |
| Rendimento dos cereais | — | — | 2024 |
| Superfície agrícola (% do território) | — | — | 2023 |
| Índice de produção alimentar | 81.34 | 187 | 2022 |
| Emprego na agricultura | 0.37 | 3 | 2025 |
O que cada indicador mede
- Prevalência de subnutrição
- Proporção da população que não obtém de forma continuada a energia alimentar necessária ao dia a dia.
- Índice de produção alimentar
- Produção de culturas alimentares e de produtos pecuários, expressa em índice com o ano de base igual a 100.
- Emprego na agricultura
- Proporção do emprego na agricultura, silvicultura e pescas, que tende a diminuir à medida que o nível de rendimento sobe.
A posição deste país
Em cada indicador, o valor do país é comparado com os 195 países e territórios cobertos pela mesma fonte. A mediana é o valor central quando todos os países são ordenados por esse indicador.
| Indicador | Valor | Posição | Mediana | 1.º lugar | Último lugar |
|---|---|---|---|---|---|
| Prevalência de subnutrição | 11.2 % | 116 / 169 | 5.3 % | Argélia 2.5 | Haiti 54.2 |
| Índice de produção alimentar | 81.34 índice | 187 / 195 | 106.08 índice | Senegal 177.49 | Gâmbia 71.08 |
| Emprego na agricultura | 0.37 % | 3 / 187 | 14.39 % | Singapura 0.1 | Burundi 85.34 |
Países em posições vizinhas: Costa do Marfim, Trinidad e Tobago, Vanuatu, Haiti, Hong Kong, Israel