Início / Indicadores / Índice de produção alimentar
Índice de produção alimentar
Unidade índice / mais recente 2022 / 195 países / mundo 100
| Posição | País / território | índice |
|---|---|---|
| 1 | Senegal | 177.49 |
| 2 | Arábia Saudita | 172.66 |
| 3 | Omã | 170.06 |
| 4 | Moçambique | 161.67 |
| 5 | Mongólia | 157.87 |
| 62 | Sudão do Sul | 114.76 |
| 63 | Uzbequistão | 114.43 |
| 64 | Brasil | 113.77 |
| 65 | Vietnã | 113.65 |
| 66 | Geórgia | 113.64 |
| 193 | Hungria | 74.66 |
| 194 | Cuba | 71.39 |
| 195 | Gâmbia | 71.08 |
Ranking completo
| Posição | País / território | Valor | Ano |
|---|---|---|---|
| 1 | Senegal | 177.49 | 2022 |
| 2 | Arábia Saudita | 172.66 | 2022 |
| 3 | Omã | 170.06 | 2022 |
| 4 | Moçambique | 161.67 | 2022 |
| 5 | Mongólia | 157.87 | 2022 |
| 6 | Tadjiquistão | 150.12 | 2022 |
| 7 | Seicheles | 149.83 | 2022 |
| 8 | República Centro-Africana | 147.99 | 2022 |
| 9 | Malaui | 146.13 | 2022 |
| 10 | Catar | 145.71 | 2022 |
| 11 | Guiné | 144.8 | 2022 |
| 12 | Hong Kong | 141.66 | 2022 |
| 13 | Fiji | 139.65 | 2022 |
| 14 | Mali | 136.03 | 2022 |
| 15 | Uganda | 135.53 | 2022 |
| 16 | Gana | 135.5 | 2022 |
| 17 | Djibuti | 133 | 2022 |
| 18 | Níger | 132.61 | 2022 |
| 19 | Singapura | 131.01 | 2022 |
| 20 | Kuwait | 130.87 | 2022 |
| 21 | Chade | 130.28 | 2022 |
| 22 | Barein | 129.17 | 2022 |
| 23 | Azerbaijão | 129.02 | 2022 |
| 24 | Turquia | 128.92 | 2022 |
| 25 | Togo | 128.24 | 2022 |
| 26 | Peru | 128.07 | 2022 |
| 27 | Nicarágua | 127.92 | 2022 |
| 28 | República Dominicana | 127.89 | 2022 |
| 29 | Índia | 127.82 | 2022 |
| 30 | Cazaquistão | 127.76 | 2022 |
| 31 | Rússia | 126.44 | 2022 |
| 32 | Benin | 126.25 | 2022 |
| 33 | Bangladesh | 125.2 | 2022 |
| 34 | Emirados Árabes Unidos | 124.86 | 2022 |
| 35 | Angola | 124.09 | 2022 |
| 36 | Camboja | 123.74 | 2022 |
| 37 | Nepal | 123.18 | 2022 |
| 38 | Congo - Kinshasa | 122.79 | 2022 |
| 39 | Paquistão | 122.43 | 2022 |
| 40 | Guiné-Bissau | 122.25 | 2022 |
| 41 | Costa do Marfim | 121.86 | 2022 |
| 42 | Zimbábue | 121.68 | 2022 |
| 43 | Micronésia | 121.63 | 2022 |
| 44 | Irlanda | 121.51 | 2022 |
| 45 | Zâmbia | 119.91 | 2022 |
| 46 | Nigéria | 119.85 | 2022 |
| 47 | Brunei | 119.3 | 2022 |
| 48 | Burundi | 119.15 | 2022 |
| 49 | Burquina Faso | 118.84 | 2022 |
| 50 | Iêmen | 118.29 | 2022 |
| 51 | Ruanda | 117.31 | 2022 |
| 52 | Indonésia | 117.14 | 2022 |
| 53 | México | 117.03 | 2022 |
| 54 | Mauritânia | 116.51 | 2022 |
| 55 | Sudão | 116.41 | 2022 |
| 56 | Etiópia | 116.31 | 2022 |
| 57 | Bolívia | 115.45 | 2022 |
| 58 | Panamá | 115.45 | 2022 |
| 59 | São Cristóvão e Névis | 115.11 | 2022 |
| 60 | Luxemburgo | 114.89 | 2022 |
| 61 | Laos | 114.84 | 2022 |
| 62 | Sudão do Sul | 114.76 | 2022 |
| 63 | Uzbequistão | 114.43 | 2022 |
| 64 | Brasil | 113.77 | 2022 |
| 65 | Vietnã | 113.65 | 2022 |
| 66 | Geórgia | 113.64 | 2022 |
| 67 | Bósnia e Herzegovina | 113.39 | 2022 |
| 68 | Jamaica | 113.26 | 2022 |
| 69 | África do Sul | 113.24 | 2022 |
| 70 | Quirguistão | 112.75 | 2022 |
| 71 | Quênia | 112.38 | 2022 |
| 72 | Austrália | 112.1 | 2022 |
| 73 | Turcomenistão | 112.03 | 2022 |
| 74 | Palestina | 111.76 | 2022 |
| 75 | China | 111.75 | 2022 |
| 76 | Polônia | 111.71 | 2022 |
| 77 | Guiana | 111.69 | 2022 |
| 78 | Canadá | 111.63 | 2022 |
| 79 | Afeganistão | 111.43 | 2022 |
| 80 | Argélia | 111.22 | 2022 |
| 81 | Tuvalu | 110.82 | 2022 |
| 82 | Colômbia | 110.64 | 2022 |
| 83 | Portugal | 110.34 | 2022 |
| 84 | Jordânia | 110.25 | 2022 |
| 85 | Tanzânia | 109.9 | 2022 |
| 86 | Tunísia | 109.55 | 2022 |
| 87 | Argentina | 109.39 | 2022 |
| 88 | Egito | 109.07 | 2022 |
| 89 | Chipre | 108.71 | 2022 |
| 90 | Guatemala | 107.89 | 2022 |
| 91 | Camarões | 107.84 | 2022 |
| 92 | São Tomé e Príncipe | 107.25 | 2022 |
| 93 | Honduras | 107 | 2022 |
| 94 | Comores | 106.65 | 2022 |
| 95 | Ilhas Faroé | 106.62 | 2022 |
| 96 | Iraque | 106.36 | 2022 |
| 97 | República do Congo | 106.13 | 2022 |
| 98 | Eritreia | 106.08 | 2022 |
| 99 | Marrocos | 106.07 | 2022 |
| 100 | Essuatíni | 105.96 | 2022 |
| 101 | Madagascar | 105.91 | 2022 |
| 102 | Gabão | 105.76 | 2022 |
| 103 | Líbia | 105.75 | 2022 |
| 104 | Estônia | 105.65 | 2022 |
| 105 | Israel | 105.48 | 2022 |
| 106 | Albânia | 105.4 | 2022 |
| 107 | Chile | 105.36 | 2022 |
| 108 | Serra Leoa | 104.72 | 2022 |
| 109 | Tailândia | 104.2 | 2022 |
| 110 | Líbano | 104.14 | 2022 |
| 111 | Letônia | 103.93 | 2022 |
| 112 | Dinamarca | 103.83 | 2022 |
| 113 | Guiné Equatorial | 103.43 | 2022 |
| 114 | Polinésia Francesa | 102.81 | 2022 |
| 115 | Malásia | 102.8 | 2022 |
| 116 | Grécia | 102.76 | 2022 |
| 117 | Noruega | 102.72 | 2022 |
| 118 | Barbados | 102.71 | 2022 |
| 119 | El Salvador | 102.68 | 2022 |
| 120 | Libéria | 102.67 | 2022 |
| 121 | Bielorrússia | 102.53 | 2022 |
| 122 | Belize | 102.28 | 2022 |
| 123 | Islândia | 102.07 | 2022 |
| 124 | Timor-Leste | 101.69 | 2022 |
| 125 | Reino Unido | 101.24 | 2022 |
| 126 | Coreia do Sul | 101.21 | 2022 |
| 127 | Suécia | 101.15 | 2022 |
| 128 | São Vicente e Granadinas | 101.11 | 2022 |
| 129 | Países Baixos | 101 | 2022 |
| 130 | EUA | 100.86 | 2022 |
| 131 | Dominica | 100.85 | 2022 |
| 132 | Bulgária | 100.74 | 2022 |
| 133 | Macedônia do Norte | 100.68 | 2022 |
| 134 | Nova Zelândia | 100.57 | 2022 |
| 135 | Montenegro | 100.56 | 2022 |
| 136 | Papua-Nova Guiné | 100.55 | 2022 |
| 137 | Namíbia | 100.53 | 2022 |
| 138 | Filipinas | 100.51 | 2022 |
| 139 | Ilhas Salomão | 100.49 | 2022 |
| 140 | Áustria | 100.45 | 2022 |
| 141 | Costa Rica | 100.36 | 2022 |
| 142 | Japão | 100.27 | 2022 |
| 143 | Bélgica | 100 | 2022 |
| 144 | Nauru | 99.71 | 2022 |
| 145 | Lituânia | 99.53 | 2022 |
| 146 | Sri Lanka | 99.24 | 2022 |
| 147 | Bahamas | 99.17 | 2022 |
| 148 | Somália | 98.94 | 2022 |
| 149 | Equador | 98.86 | 2022 |
| 150 | Espanha | 98.83 | 2022 |
| 151 | Lesoto | 98.67 | 2022 |
| 152 | Sérvia | 98.37 | 2022 |
| 153 | Finlândia | 98.15 | 2022 |
| 154 | Uruguai | 97.82 | 2022 |
| 155 | Tonga | 97.78 | 2022 |
| 156 | Tchéquia | 97.66 | 2022 |
| 157 | Suíça | 97.39 | 2022 |
| 158 | Quiribati | 97.32 | 2022 |
| 159 | Síria | 96.98 | 2022 |
| 160 | Itália | 96.97 | 2022 |
| 161 | Botsuana | 96.87 | 2022 |
| 162 | Porto Rico | 95.25 | 2022 |
| 163 | Nova Caledônia | 94.76 | 2022 |
| 164 | Maldivas | 94.49 | 2022 |
| 165 | França | 94.02 | 2022 |
| 166 | Eslovênia | 94 | 2022 |
| 167 | Trinidad e Tobago | 93.08 | 2022 |
| 168 | Alemanha | 92.71 | 2022 |
| 169 | Coreia do Norte | 92.69 | 2022 |
| 170 | Ilhas Marshall | 90.84 | 2022 |
| 171 | Santa Lúcia | 90.59 | 2022 |
| 172 | Antígua e Barbuda | 89.95 | 2022 |
| 173 | Venezuela | 89.88 | 2022 |
| 174 | Moldávia | 89.67 | 2022 |
| 175 | Croácia | 89.5 | 2022 |
| 176 | Suriname | 87.89 | 2022 |
| 177 | Ucrânia | 87.83 | 2022 |
| 178 | Granada | 86.71 | 2022 |
| 179 | Eslováquia | 86.15 | 2022 |
| 180 | Paraguai | 85.44 | 2022 |
| 181 | Romênia | 85.18 | 2022 |
| 182 | Maurício | 84.4 | 2022 |
| 183 | Irã | 83.89 | 2022 |
| 184 | Armênia | 83.87 | 2022 |
| 185 | Samoa | 83.05 | 2022 |
| 186 | Vanuatu | 82.96 | 2022 |
| 187 | Macau | 81.34 | 2022 |
| 188 | Haiti | 77.85 | 2022 |
| 189 | Butão | 77.75 | 2022 |
| 190 | Mianmar (Birmânia) | 76.96 | 2022 |
| 191 | Malta | 75.95 | 2022 |
| 192 | Cabo Verde | 74.78 | 2022 |
| 193 | Hungria | 74.66 | 2022 |
| 194 | Cuba | 71.39 | 2022 |
| 195 | Gâmbia | 71.08 | 2022 |
Fonte: World Bank (WDI) — Food production index (2014-2016 = 100)