Início / Indicadores / Superfície agrícola (% do território)
Superfície agrícola (% do território)
Unidade % / mais recente 2023 / 210 países / mundo 36.88
| Posição | País / território | % |
|---|---|---|
| 1 | Costa do Marfim | 86.48 |
| 2 | Turcomenistão | 84.22 |
| 3 | Burundi | 83.89 |
| 4 | Uruguai | 81.35 |
| 5 | Arábia Saudita | 80.77 |
| 129 | Indonésia | 29.13 |
| 130 | Irã | 29.01 |
| 131 | Brasil | 28.33 |
| 132 | Tadjiquistão | 27.95 |
| 133 | Croácia | 26.55 |
| 208 | Singapura | 0.92 |
| 209 | Groenlândia | 0.59 |
| 210 | Suriname | 0.45 |
Ranking completo
| Posição | País / território | Valor | Ano |
|---|---|---|---|
| 1 | Costa do Marfim | 86.48 | 2023 |
| 2 | Turcomenistão | 84.22 | 2023 |
| 3 | Burundi | 83.89 | 2023 |
| 4 | Uruguai | 81.35 | 2023 |
| 5 | Arábia Saudita | 80.77 | 2023 |
| 6 | África do Sul | 79.42 | 2023 |
| 7 | Cazaquistão | 79.37 | 2023 |
| 8 | Lesoto | 77.76 | 2023 |
| 9 | Ruanda | 76.33 | 2023 |
| 10 | Nigéria | 76.2 | 2023 |
| 11 | Moldávia | 74.1 | 2023 |
| 12 | Síria | 74.09 | 2023 |
| 13 | Djibuti | 73.51 | 2023 |
| 14 | Guiné | 73.23 | 2023 |
| 15 | Bangladesh | 72.31 | 2023 |
| 16 | Uganda | 71.89 | 2023 |
| 17 | Comores | 71.47 | 2023 |
| 18 | Ucrânia | 71.3 | 2023 |
| 19 | Somália | 70.34 | 2023 |
| 20 | Reino Unido | 70.31 | 2023 |
| 21 | Madagascar | 70.29 | 2023 |
| 22 | Togo | 70.23 | 2023 |
| 23 | Ilhas Faroé | 70.12 | 2023 |
| 24 | Essuatíni | 69.48 | 2023 |
| 25 | Ilha de Man | 69.09 | 2023 |
| 26 | Mongólia | 68.96 | 2023 |
| 27 | Marrocos | 66.74 | 2023 |
| 28 | Líbano | 65.91 | 2023 |
| 29 | Dinamarca | 65.53 | 2023 |
| 30 | Haiti | 65.13 | 2023 |
| 31 | Palestina | 64.93 | 2023 |
| 32 | Malaui | 64.17 | 2023 |
| 33 | Eritreia | 62.65 | 2023 |
| 34 | Gâmbia | 62.65 | 2023 |
| 35 | Tunísia | 62.44 | 2023 |
| 36 | Cuba | 61.67 | 2023 |
| 37 | Irlanda | 60.81 | 2023 |
| 38 | Sudão | 60.31 | 2023 |
| 39 | Índia | 60.06 | 2023 |
| 40 | Tuvalu | 60 | 2023 |
| 41 | Armênia | 58.59 | 2023 |
| 42 | Afeganistão | 58.44 | 2023 |
| 43 | Uzbequistão | 58.06 | 2023 |
| 44 | Azerbaijão | 57.83 | 2023 |
| 45 | El Salvador | 57.71 | 2023 |
| 46 | Hungria | 55.7 | 2023 |
| 47 | China | 55.43 | 2023 |
| 48 | Gana | 55.39 | 2023 |
| 49 | República Dominicana | 55.35 | 2023 |
| 50 | Romênia | 55.26 | 2023 |
| 51 | Serra Leoa | 54.71 | 2023 |
| 52 | Paraguai | 54.11 | 2023 |
| 53 | Quirguistão | 54.01 | 2023 |
| 54 | Países Baixos | 53.55 | 2023 |
| 55 | Burquina Faso | 53.4 | 2023 |
| 56 | Moçambique | 52.79 | 2023 |
| 57 | França | 52.5 | 2023 |
| 58 | Luxemburgo | 51.66 | 2023 |
| 59 | México | 50.69 | 2023 |
| 60 | Turquia | 50.14 | 2023 |
| 61 | Macedônia do Norte | 49.6 | 2023 |
| 62 | Espanha | 49.58 | 2023 |
| 63 | Quênia | 49.53 | 2023 |
| 64 | Senegal | 49.4 | 2023 |
| 65 | Tonga | 48.61 | 2023 |
| 66 | Sri Lanka | 48.61 | 2023 |
| 67 | Polônia | 47.61 | 2023 |
| 68 | Alemanha | 47.47 | 2023 |
| 69 | Austrália | 47.22 | 2023 |
| 70 | Namíbia | 47.14 | 2023 |
| 71 | Paquistão | 46.69 | 2023 |
| 72 | Ilhas Virgens Britânicas | 46.67 | 2023 |
| 73 | Bulgária | 46.09 | 2023 |
| 74 | EUA | 46.08 | 2023 |
| 75 | Lituânia | 45.89 | 2023 |
| 76 | Tchéquia | 45.8 | 2023 |
| 77 | Botsuana | 45.63 | 2023 |
| 78 | Sudão do Sul | 44.86 | 2023 |
| 79 | São Tomé e Príncipe | 44.79 | 2023 |
| 80 | Tanzânia | 44.62 | 2023 |
| 81 | Iêmen | 44.42 | 2023 |
| 82 | Bélgica | 44.38 | 2023 |
| 83 | Itália | 44.26 | 2023 |
| 84 | Tailândia | 43.8 | 2023 |
| 85 | Portugal | 43.34 | 2023 |
| 87 | Maurício | 43.04 | 2023 |
| 88 | Guatemala | 43.04 | 2023 |
| 89 | Filipinas | 42.67 | 2023 |
| 90 | Argentina | 42.44 | 2023 |
| 91 | Nicarágua | 42.31 | 2023 |
| 92 | Quiribati | 41.98 | 2023 |
| 93 | Benin | 41.83 | 2023 |
| 94 | Zimbábue | 41.79 | 2023 |
| 95 | Grécia | 41.68 | 2023 |
| 96 | Sérvia | 40.39 | 2023 |
| 97 | Chade | 39.98 | 2023 |
| 98 | Andorra | 39.87 | 2023 |
| 99 | Bielorrússia | 39.58 | 2023 |
| 100 | Vietnã | 39.21 | 2023 |
| 101 | Ilhas Marshall | 38.89 | 2023 |
| 102 | Mauritânia | 38.53 | 2023 |
| 103 | Jamaica | 38.5 | 2023 |
| 104 | San Marino | 38.33 | 2023 |
| 105 | Albânia | 38.12 | 2023 |
| 106 | Eslováquia | 37.96 | 2023 |
| 107 | Suíça | 37.79 | 2023 |
| 108 | Angola | 36.95 | 2023 |
| 109 | Nova Zelândia | 36.88 | 2023 |
| 110 | Níger | 36.79 | 2023 |
| 111 | Colômbia | 36.49 | 2023 |
| 112 | Bolívia | 35.83 | 2023 |
| 113 | Mali | 35.47 | 2023 |
| 114 | Camboja | 34.86 | 2023 |
| 115 | Geórgia | 34.13 | 2023 |
| 116 | Etiópia | 34.08 | 2023 |
| 117 | Dominica | 33.33 | 2023 |
| 118 | Costa Rica | 33.14 | 2023 |
| 119 | Liechtenstein | 32.31 | 2023 |
| 120 | Zâmbia | 32.07 | 2023 |
| 121 | Honduras | 31.96 | 2023 |
| 122 | Letônia | 31.67 | 2023 |
| 123 | Áustria | 31.47 | 2023 |
| 124 | República do Congo | 31.19 | 2023 |
| 125 | Eslovênia | 30.36 | 2023 |
| 126 | Guiné-Bissau | 29.89 | 2023 |
| 127 | Guam | 29.63 | 2023 |
| 128 | Panamá | 29.52 | 2023 |
| 129 | Indonésia | 29.13 | 2023 |
| 130 | Irã | 29.01 | 2023 |
| 131 | Brasil | 28.33 | 2023 |
| 132 | Tadjiquistão | 27.95 | 2023 |
| 133 | Croácia | 26.55 | 2023 |
| 134 | Nepal | 26.12 | 2023 |
| 135 | Malásia | 26.09 | 2023 |
| 136 | Malta | 25.91 | 2023 |
| 137 | Israel | 24.8 | 2023 |
| 138 | Venezuela | 24.38 | 2023 |
| 139 | Granada | 23.53 | 2023 |
| 140 | Barbados | 23.26 | 2023 |
| 141 | Estônia | 23.12 | 2023 |
| 142 | São Cristóvão e Névis | 23.08 | 2023 |
| 143 | Timor-Leste | 22.96 | 2023 |
| 144 | Iraque | 21.83 | 2023 |
| 145 | Bósnia e Herzegovina | 21.74 | 2023 |
| 146 | Coreia do Norte | 21.55 | 2023 |
| 147 | Equador | 21.54 | 2023 |
| 148 | Camarões | 20.94 | 2023 |
| 149 | Antígua e Barbuda | 20.45 | 2023 |
| 150 | Nauru | 20 | 2023 |
| 151 | Libéria | 19.97 | 2023 |
| 152 | Mianmar (Birmânia) | 19.91 | 2023 |
| 153 | Maldivas | 19.8 | 2023 |
| 154 | Cabo Verde | 19.6 | 2023 |
| 155 | Montenegro | 19.59 | 2023 |
| 156 | Peru | 19.05 | 2023 |
| 157 | Porto Rico | 19.04 | 2023 |
| 158 | São Vicente e Granadinas | 17.95 | 2023 |
| 159 | Samoa | 17.56 | 2023 |
| 160 | Argélia | 17.36 | 2023 |
| 161 | Fiji | 17.06 | 2023 |
| 162 | Santa Lúcia | 16.3 | 2023 |
| 163 | Islândia | 16.25 | 2023 |
| 164 | Coreia do Sul | 16.07 | 2023 |
| 165 | Congo - Kinshasa | 15.48 | 2023 |
| 166 | Vanuatu | 15.34 | 2023 |
| 167 | Samoa Americana | 14.8 | 2023 |
| 168 | Chile | 14.4 | 2023 |
| 169 | Chipre | 13.96 | 2023 |
| 170 | Butão | 13.82 | 2023 |
| 171 | Rússia | 13.17 | 2023 |
| 172 | Japão | 12.64 | 2023 |
| 173 | Jordânia | 11.53 | 2023 |
| 174 | Ilhas Cayman | 11.25 | 2023 |
| 175 | Aruba | 11.11 | 2023 |
| 176 | Trinidad e Tobago | 10.53 | 2023 |
| 177 | Barein | 10.12 | 2023 |
| 178 | Nova Caledônia | 10.07 | 2023 |
| 179 | Laos | 9.91 | 2023 |
| 180 | Ilhas Virgens Americanas | 9.43 | 2023 |
| 181 | Palau | 9.35 | 2023 |
| 182 | República Centro-Africana | 9.1 | 2023 |
| 183 | Líbia | 8.72 | 2023 |
| 184 | Polinésia Francesa | 8.66 | 2023 |
| 185 | Kuwait | 8.42 | 2023 |
| 186 | Gabão | 8.36 | 2023 |
| 187 | Belize | 7.98 | 2023 |
| 188 | Finlândia | 7.44 | 2023 |
| 189 | Suécia | 7.32 | 2023 |
| 190 | Micronésia | 7.14 | 2023 |
| 191 | Canadá | 6.47 | 2023 |
| 192 | Catar | 6.44 | 2023 |
| 193 | Bermudas | 5.56 | 2023 |
| 194 | Emirados Árabes Unidos | 5.52 | 2023 |
| 195 | Omã | 4.76 | 2023 |
| 196 | Egito | 4.08 | 2023 |
| 197 | Ilhas Salomão | 3.9 | 2023 |
| 198 | Hong Kong | 3.81 | 2023 |
| 199 | Guiné Equatorial | 3.73 | 2023 |
| 200 | Guiana | 3.41 | 2023 |
| 201 | Seicheles | 3.37 | 2023 |
| 202 | Papua-Nova Guiné | 3.1 | 2023 |
| 203 | Noruega | 2.7 | 2023 |
| 204 | Brunei | 2.54 | 2023 |
| 205 | Bahamas | 1.3 | 2023 |
| 206 | Ilhas Marianas do Norte | 1.17 | 2023 |
| 207 | Ilhas Turcas e Caicos | 1.05 | 2023 |
| 208 | Singapura | 0.92 | 2023 |
| 209 | Groenlândia | 0.59 | 2023 |
| 210 | Suriname | 0.45 | 2023 |
Fonte: World Bank (WDI) — Agricultural land (% of land area)